دستهبندی: گیج وکیوم

گیج وکیوم دیجیتال الیتک مدل VGW-MINI
Elitech VGW-MINI
برند:الیتک | ELITECH
توضیحات
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| برند | Elitech / الیتک |
| مدل | VGW-MINI |
| نوع دستگاه | گیج وکیوم دیجیتال / میکرون گیج |
| رنج اندازهگیری | 1 تا 19,000 میکرون |
| دقت اندازهگیری | ±10% + ±10 میکرون تا 10,000 میکرون |
| دقت در 10,000 تا 19,000 میکرون | ±20% |
| رزولوشن 0 تا 400 میکرون | 1 میکرون |
| رزولوشن 400 تا 3,000 میکرون | 10 میکرون |
| رزولوشن 3,000 تا 10,000 میکرون | 100 میکرون |
| رزولوشن 10,000 تا 19,000 میکرون | 250 میکرون |
| اتصال | 1/4 SAE Male Flare |
| واحدهای اندازهگیری وکیوم | Micron, mTorr, inHg, Pa, Torr, kPa, mbar, psia |
| واحد دما | °C / °F |
| باتری | لیتیومی قابل شارژ 1000mAh |
| اتصال بیسیم | Bluetooth |
| اپلیکیشن | Elitech Tools |
| حداکثر فشار قابل تحمل | 27.5 bar |
| دمای کاری | -10 تا +50°C |
| دمای نگهداری | -20 تا +60°C |
| وزن | حدود 110 گرم |
| نمایشگر | LCD با نور پسزمینه |
نظرات
دستهبندی: گیج وکیوم